Potrebujete poradiť?
Telefón +421 2 6820 6080

ÖAMTC (AT) 2006

Šírka
185
Profil
60
Priemer
14
Názov pneumatiky Sucho Mokro Sneh Led Komfort Hlučnosť Valivý odpor Opotrebenie Celkové hodnotenie
Bridgestone Blizzak LM20 2.4 2.5 2.3 3.1 - 2.5 1.5 1.3 2.3
Michelin Alpin A3 2.6 2.5 2.5 3.3 - 2.1 1.5 0.7 2.3
Continental TS800 2.5 2.3 2.3 3.2 - 2.7 2.0 1.8 2.4
Pirelli W 190 SnowControl 2.9 2.7 2.1 3.2 - 1.9 1.7 2.5 2.5
Goodyear Ultra Grip 7 2.7 2.9 2.2 3.0 - 2.5 1.7 1.0 2.4
Vredestein Snowtrac 2 2.5 2.3 2.7 3.3 - 2.7 1.5 1.9 2.4
Uniroyal MS Plus 5 2.7 2.8 2.5 3.2 - 2.7 2.0 1.0 2.5
Hankook W440 2.7 2.7 2.6 3.2 - 2.6 1.3 2.2 2.5
Fulda Kristall Montero 3.6 2.6 2.4 3.2 - 2.5 1.7 1.6 2.6
Maloya Cresta 220 3.0 2.5 2.5 3.2 - 2.8 2.3 2.6 2.6
Semperit Winter-Grip 2.8 2.7 2.4 3.4 - 2.8 2.0 2.8 2.7
Firestone Winterhawk 2.8 3.0 2.6 3.2 - 2.8 1.7 2.0 2.7
Gislaved Eurofrost 3 2.5 3.2 3.1 3.4 - 2.9 1.7 1.0 2.7
Goodyear Vector 5 2.6 2.4 2.6 2.9 - 2.2 1.5 1.3 2.3
Hankook H720 2.4 3.0 2.6 3.0 - 2.2 1.3 2.2 2.5
Vredestein Quatrac 2 2.5 2.3 2.9 3.4 - 2.8 1.5 3.2 2.6
Pirelli P2500 Euro M+S 2.3 2.7 3.3 3.2 - 2.3 1.5 2.7 2.7
Dunlop SP 4All Seasons 2.4 2.2 3.7 3.3 - 2.4 2.3 2.8 2.7
Názov pneumatiky Sucho Mokro Sneh Led Komfort Hlučnosť Valivý odpor Opotrebenie Celkové hodnotenie
Nahoru