Potrebujete poradiť?
Telefón +421 2 6820 6080

ADAC/ÖAMTC (DE) 2009

Šírka
205
Profil
55
Priemer
16
Názov pneumatiky Sucho Mokro Sneh Led Komfort Hlučnosť Valivý odpor Opotrebenie Celkové hodnotenie
Michelin Primacy HP 1,6 2,5 - - - 2,8 - 0,9 4
Continental PremiumContact 2 1,4 2,2 - - - 3,2 - 2,4 4
Nokian Z G2 1,7 2,2 - - - 3,0 - 2,5 4
Bridgestone ER300 1,4 2,5 - - - 3,0 - 2,4 4
Firestone TZ300 2,0 2,2 - - - 2,9 - 2,9 4
Dunlop SP FastResponse 1,7 2,8 - - - 3,0 - 1,7 3
Maloya Futura Sport W 2,8 1,7 - - - 3,5 - 2,9 3
Uniroyal RainSport 2 1,7 2,2 - - - 3,0 - 3,2 3
Fulda Carat Exelero 2,3 1,9 - - - 3,1 - 3,0 3
Semperit Speed Life 2,3 2,6 - - - 2,7 - 2,4 3
Kumho Ecsta HM KH31 2,5 2,3 - - - 2,8 - 3,4 3
Hankook K 105 1,9 3,4 - - - 3,0 - 2,1 2
Matador Ultra Sport Hectorra 2 2,0 3,2 - - - 2,9 - 3,9 2
Avon ZV5 2,3 3,4 - - - 3,3 - 3,3 2
Mabor Sport-Jet 2 2,7 3,6 - - - 2,5 - 3,2 1
Syron Race 1 2,6 3,7 - - - 3,0 - 3,0 1
Názov pneumatiky Sucho Mokro Sneh Led Komfort Hlučnosť Valivý odpor Opotrebenie Celkové hodnotenie
Nahoru